BUILDING TRANSACTION DATA
스페이스 에이치
Dongdaemun-gu (동대문구) · Hwigyeong-dong (휘경동) · Officetel (오피스텔)
Recent contracts11Last 6 completed months
New monthly-rent contracts11
Typical size14.8㎡
Median jeonse deposit₩0≈ $0
Monthly rent by deposit
Monthly rent is compared within the same deposit range. New contracts are preferred when enough are identified.
Deposit range · < ₩10,000,000Under 5 contractsPrices are hidden until at least 5 contracts are observed.
Deposit range · ₩10,000,000–₩30,000,000₩870,000≈ $635Median monthly rent · 10 contractsMedian deposit in this group: ₩10,000,000
By floor area
Different size groups, such as roughly 60㎡ and 85㎡, are kept separate instead of being blended into one building-wide rent figure.
Around 15.0㎡₩850,000≈ $621Median monthly rent · 11 contracts · Median deposit: ₩10,000,000Median observed size: 14.8㎡
New vs renewal
New contracts11
Renewals0
Not specified0
Raw monthly-rent trend
This raw trend can mix different deposit structures. Use the deposit-band sections above for a specific rent comparison.
Feb 2026₩795,000≈ $5806 contracts
Recent signed contracts
These are recently reported signed contracts, not live inventory.
| Type | Size | Deposit | Monthly rent | Contract date |
|---|---|---|---|---|
| New | 14.8㎡ | ₩10,000,000≈ $7,300 | ₩900,000≈ $657 | Jul 17, 2026 |
| New | 14.8㎡ | ₩10,000,000≈ $7,300 | ₩900,000≈ $657 | Jul 12, 2026 |
| New | 15.5㎡ | ₩10,000,000≈ $7,300 | ₩890,000≈ $650 | Jun 23, 2026 |
| New | 14.8㎡ | ₩10,000,000≈ $7,300 | ₩850,000≈ $621 | Jun 10, 2026 |
| New | 14.8㎡ | ₩25,000,000≈ $18,250 | ₩600,000≈ $438 | May 11, 2026 |
| New | 14.8㎡ | ₩10,000,000≈ $7,300 | ₩950,000≈ $694 | Feb 26, 2026 |
| New | 14.8㎡ | ₩10,000,000≈ $7,300 | ₩840,000≈ $613 | Feb 23, 2026 |
| New | 15.5㎡ | ₩10,000,000≈ $7,300 | ₩900,000≈ $657 | Feb 11, 2026 |
| New | 14.8㎡ | ₩10,000,000≈ $7,300 | ₩750,000≈ $548 | Feb 9, 2026 |
| New | 14.8㎡ | ₩10,000,000≈ $7,300 | ₩700,000≈ $511 | Feb 5, 2026 |
Use this as market context. Individual units can differ by floor, orientation, condition and contract terms. Rental and sale transactions are displayed as separate official reported datasets.