BUILDING TRANSACTION DATA
민족통일 대통령 리빙텔
Dongdaemun-gu (동대문구) · Imun-dong (이문동) · Officetel (오피스텔)
Recent contracts12Last 6 completed months
New monthly-rent contracts11
Typical size22.1㎡
Median jeonse deposit₩0≈ $0
Monthly rent by deposit
Monthly rent is compared within the same deposit range. New contracts are preferred when enough are identified.
Deposit range · ₩10,000,000–₩30,000,000₩680,000≈ $496Median monthly rent · 11 contractsMedian deposit in this group: ₩10,000,000
By floor area
Different size groups, such as roughly 60㎡ and 85㎡, are kept separate instead of being blended into one building-wide rent figure.
Around 20.0㎡₩670,000≈ $489Median monthly rent · 10 contracts · Median deposit: ₩10,000,000Median observed size: 22.1㎡
Around 25.0㎡Under 5 contractsPrices and medians are hidden until at least 5 contracts are observed.
New vs renewal
New contracts11
Renewals1
Not specified0
Raw monthly-rent trend
This raw trend can mix different deposit structures. Use the deposit-band sections above for a specific rent comparison.
Feb 2026₩730,000≈ $5335 contracts
Recent signed contracts
These are recently reported signed contracts, not live inventory.
| Type | Size | Deposit | Monthly rent | Contract date |
|---|---|---|---|---|
| New | 22.1㎡ | ₩10,000,000≈ $7,300 | ₩660,000≈ $482 | Jul 29, 2026 |
| New | 22.1㎡ | ₩10,000,000≈ $7,300 | ₩700,000≈ $511 | Jul 5, 2026 |
| New | 22.1㎡ | ₩10,000,000≈ $7,300 | ₩650,000≈ $475 | Jul 1, 2026 |
| Renewal | 22.1㎡ | ₩10,000,000≈ $7,300 | ₩550,000≈ $402 | Jun 27, 2026 |
| New | 22.1㎡ | ₩10,000,000≈ $7,300 | ₩660,000≈ $482 | Jun 10, 2026 |
| New | 22.1㎡ | ₩10,000,000≈ $7,300 | ₩600,000≈ $438 | Apr 28, 2026 |
| New | 22.1㎡ | ₩10,000,000≈ $7,300 | ₩620,000≈ $453 | Apr 12, 2026 |
| New | 22.1㎡ | ₩15,000,000≈ $10,950 | ₩750,000≈ $548 | Feb 24, 2026 |
| New | 22.1㎡ | ₩10,000,000≈ $7,300 | ₩680,000≈ $496 | Feb 19, 2026 |
| New | 22.1㎡ | ₩10,000,000≈ $7,300 | ₩700,000≈ $511 | Feb 16, 2026 |
Use this as market context. Individual units can differ by floor, orientation, condition and contract terms. Rental and sale transactions are displayed as separate official reported datasets.