BUILDING TRANSACTION DATA
동일타워
Dongdaemun-gu (동대문구) · Jangan-dong (장안동) · Officetel (오피스텔)
Recent contracts20Last 6 completed months
New monthly-rent contracts7
Typical size18.4㎡
Median jeonse deposit₩218,000,000≈ $159,140
Monthly rent by deposit
Monthly rent is compared within the same deposit range. New contracts are preferred when enough are identified.
Deposit range · ₩100,000,000–₩200,000,000₩450,000≈ $329Median monthly rent · 7 contractsMedian deposit in this group: ₩120,000,000
By floor area
Different size groups, such as roughly 60㎡ and 85㎡, are kept separate instead of being blended into one building-wide rent figure.
Around 20.0㎡₩450,000≈ $329Median monthly rent · 7 contracts · Median deposit: ₩120,000,000Median observed size: 18.4㎡
New vs renewal
New contracts9
Renewals10
Not specified1
Raw monthly-rent trend
This raw trend can mix different deposit structures. Use the deposit-band sections above for a specific rent comparison.
Not enough monthly observations to show a trend.
Recent signed contracts
These are recently reported signed contracts, not live inventory.
| Type | Size | Deposit | Monthly rent | Contract date |
|---|---|---|---|---|
| New | 18.4㎡ | ₩120,000,000≈ $87,600 | ₩430,000≈ $314 | Jul 30, 2026 |
| Renewal | 18.4㎡ | ₩218,000,000≈ $159,140 | Jeonse-style · ₩0 | Jul 29, 2026 |
| Not specified | 18.4㎡ | ₩200,000,000≈ $146,000 | Jeonse-style · ₩0 | Jun 23, 2026 |
| New | 18.4㎡ | ₩218,000,000≈ $159,140 | Jeonse-style · ₩0 | Jun 16, 2026 |
| New | 18.4㎡ | ₩190,000,000≈ $138,700 | ₩150,000≈ $110 | Jun 15, 2026 |
| Renewal | 18.4㎡ | ₩218,000,000≈ $159,140 | Jeonse-style · ₩0 | May 27, 2026 |
| New | 18.4㎡ | ₩200,000,000≈ $146,000 | Jeonse-style · ₩0 | May 15, 2026 |
| Renewal | 18.4㎡ | ₩216,000,000≈ $157,680 | ₩50,000≈ $37 | May 3, 2026 |
| Renewal | 18.4㎡ | ₩214,000,000≈ $156,220 | Jeonse-style · ₩0 | Apr 22, 2026 |
| New | 18.4㎡ | ₩130,000,000≈ $94,900 | ₩540,000≈ $394 | Apr 16, 2026 |
Use this as market context. Individual units can differ by floor, orientation, condition and contract terms. Rental and sale transactions are displayed as separate official reported datasets.