KKoreaHomeGuide
中文
Seoul → → 노량진동 → 한강더퍼스트타워
BUILDING TRANSACTION DATA

한강더퍼스트타워

· 노량진동 · Apartment (아파트)

Recent contracts90Last 6 completed months
New monthly-rent contracts90
Typical size18.3㎡
Median jeonse deposit₩0≈ $0

Monthly rent by deposit

Monthly rent is compared within the same deposit range. New contracts are preferred when enough are identified.

Deposit range · ₩50,000,000–₩100,000,000₩560,000≈ $420Median monthly rent · 88 contractsMedian deposit in this group: ₩97,000,000
Deposit range · ₩100,000,000–₩200,000,000Under 5 contractsPrices are hidden until at least 5 contracts are observed.

By floor area

Different size groups, such as roughly 60㎡ and 85㎡, are kept separate instead of being blended into one building-wide rent figure.

Around 20.0㎡₩560,000≈ $420Median monthly rent · 88 contracts · Median deposit: ₩97,000,000Median observed size: 18.3㎡
Around 35.0㎡Under 5 contractsPrices and medians are hidden until at least 5 contracts are observed.

New vs renewal

New contracts90
Renewals0
Not specified0

Raw monthly-rent trend

This raw trend can mix different deposit structures. Use the deposit-band sections above for a specific rent comparison.

Sep 2026₩560,000≈ $42090 contracts

Recent signed contracts

These are recently reported signed contracts, not live inventory.

TypeSizeDepositMonthly rentContract date
New18.0㎡₩82,000,000≈ $61,500₩470,000≈ $353Sep 29, 2026
New18.3㎡₩97,000,000≈ $72,750₩560,000≈ $420Sep 28, 2026
New18.3㎡₩85,000,000≈ $63,750₩610,000≈ $458Sep 17, 2026
New18.3㎡₩73,000,000≈ $54,750₩660,000≈ $495Sep 17, 2026
New18.3㎡₩97,000,000≈ $72,750₩560,000≈ $420Sep 17, 2026
New18.3㎡₩73,000,000≈ $54,750₩660,000≈ $495Sep 17, 2026
New18.3㎡₩85,000,000≈ $63,750₩610,000≈ $458Sep 17, 2026
New18.3㎡₩97,000,000≈ $72,750₩560,000≈ $420Sep 17, 2026
New18.3㎡₩73,000,000≈ $54,750₩660,000≈ $495Sep 17, 2026
New18.3㎡₩85,000,000≈ $63,750₩610,000≈ $458Sep 17, 2026

Recent apartment sales

Sale transactions are kept separate from rental contracts and grouped by floor area.

Around 20.0㎡₩346,500,000≈ $259,875Median sale price · 65 salesLatest: ₩335,000,000≈ $251,250 · Jul 27, 2026
SizeSale priceFloorContract date
18.0㎡₩335,000,000≈ $251,2504Jul 27, 2026
18.0㎡₩337,000,000≈ $252,7504Jul 27, 2026
18.0㎡₩337,000,000≈ $252,7504Jul 27, 2026
18.0㎡₩337,000,000≈ $252,7504Jul 27, 2026
18.0㎡₩335,000,000≈ $251,2505Jul 27, 2026
18.0㎡₩337,000,000≈ $252,7505Jul 27, 2026
18.0㎡₩337,000,000≈ $252,7505Jul 27, 2026
18.0㎡₩337,000,000≈ $252,7505Jul 27, 2026
18.0㎡₩338,500,000≈ $253,8756Jul 27, 2026
18.0㎡₩340,500,000≈ $255,3756Jul 27, 2026

Use this as market context. Individual units can differ by floor, orientation, condition and contract terms. Rental and sale transactions are displayed as separate official reported datasets.