BUILDING TRANSACTION DATA
현대아파트1동~3동
Gangnam-gu (강남구) · Dogok-dong (도곡동) · Apartment (아파트)
Recent contracts11Last 6 completed months
New monthly-rent contracts2
Typical size85.0㎡
Median jeonse deposit₩818,750,000≈ $597,688
Monthly rent by deposit
Monthly rent is compared within the same deposit range. New contracts are preferred when enough are identified.
Deposit range · ₩400,000,000+₩1,460,000≈ $1,066Median monthly rent · 7 contractsMedian deposit in this group: ₩500,000,000
By floor area
Different size groups, such as roughly 60㎡ and 85㎡, are kept separate instead of being blended into one building-wide rent figure.
Around 85.0㎡₩1,460,000≈ $1,066Median monthly rent · 7 contracts · Median deposit: ₩500,000,000Median observed size: 85.0㎡
New vs renewal
New contracts3
Renewals8
Not specified0
Raw monthly-rent trend
This raw trend can mix different deposit structures. Use the deposit-band sections above for a specific rent comparison.
Jul 2026₩1,500,000≈ $1,0955 contracts
Recent signed contracts
These are recently reported signed contracts, not live inventory.
| Type | Size | Deposit | Monthly rent | Contract date |
|---|---|---|---|---|
| Renewal | 85.0㎡ | ₩400,000,000≈ $292,000 | ₩1,500,000≈ $1,095 | Jul 31, 2026 |
| Renewal | 85.0㎡ | ₩787,500,000≈ $574,875 | Jeonse-style · ₩0 | Jul 29, 2026 |
| Renewal | 85.0㎡ | ₩470,000,000≈ $343,100 | ₩1,460,000≈ $1,066 | Jul 24, 2026 |
| New | 85.0㎡ | ₩950,000,000≈ $693,500 | Jeonse-style · ₩0 | Jul 23, 2026 |
| Renewal | 85.0㎡ | ₩552,000,000≈ $402,960 | ₩520,000≈ $380 | Jul 10, 2026 |
| New | 85.0㎡ | ₩550,000,000≈ $401,500 | ₩1,600,000≈ $1,168 | Jul 2, 2026 |
| New | 85.0㎡ | ₩550,000,000≈ $401,500 | ₩1,600,000≈ $1,168 | Jul 2, 2026 |
| Renewal | 85.0㎡ | ₩500,000,000≈ $365,000 | ₩1,150,000≈ $840 | Jun 30, 2026 |
| Renewal | 85.0㎡ | ₩500,000,000≈ $365,000 | ₩1,150,000≈ $840 | Jun 22, 2026 |
| Renewal | 85.0㎡ | ₩787,500,000≈ $574,875 | Jeonse-style · ₩0 | Apr 27, 2026 |
Use this as market context. Individual units can differ by floor, orientation, condition and contract terms. Rental and sale transactions are displayed as separate official reported datasets.