BUILDING TRANSACTION DATA
건대입구역자이엘라
Gwangjin-gu (광진구) · Jayang-dong (자양동) · Officetel (오피스텔)
Recent contracts23Last 6 completed months
New monthly-rent contracts9
Typical size18.6㎡
Median jeonse deposit₩265,000,000≈ $198,750
Monthly rent by deposit
Monthly rent is compared within the same deposit range. New contracts are preferred when enough are identified.
Deposit range · ₩10,000,000–₩30,000,000₩1,260,000≈ $945Median monthly rent · 9 contractsMedian deposit in this group: ₩10,000,000
By floor area
Different size groups, such as roughly 60㎡ and 85㎡, are kept separate instead of being blended into one building-wide rent figure.
Around 20.0㎡₩1,260,000≈ $945Median monthly rent · 9 contracts · Median deposit: ₩10,000,000Median observed size: 18.6㎡
New vs renewal
New contracts15
Renewals8
Not specified0
Raw monthly-rent trend
This raw trend can mix different deposit structures. Use the deposit-band sections above for a specific rent comparison.
Sep 2026₩1,255,000≈ $9416 contracts
Recent signed contracts
These are recently reported signed contracts, not live inventory.
| Type | Size | Deposit | Monthly rent | Contract date |
|---|---|---|---|---|
| New | 18.1㎡ | ₩10,000,000≈ $7,500 | ₩1,300,000≈ $975 | Sep 30, 2026 |
| Renewal | 18.6㎡ | ₩10,000,000≈ $7,500 | ₩1,260,000≈ $945 | Sep 28, 2026 |
| Renewal | 18.4㎡ | ₩10,000,000≈ $7,500 | ₩1,250,000≈ $938 | Sep 16, 2026 |
| New | 18.9㎡ | ₩10,000,000≈ $7,500 | ₩1,290,000≈ $968 | Sep 12, 2026 |
| New | 18.1㎡ | ₩270,000,000≈ $202,500 | Jeonse-style · ₩0 | Sep 12, 2026 |
| New | 18.6㎡ | ₩10,000,000≈ $7,500 | ₩1,200,000≈ $900 | Sep 11, 2026 |
| New | 18.9㎡ | ₩10,000,000≈ $7,500 | ₩870,000≈ $653 | Sep 5, 2026 |
| New | 18.1㎡ | ₩10,000,000≈ $7,500 | ₩1,350,000≈ $1,013 | Aug 31, 2026 |
| New | 18.9㎡ | ₩10,000,000≈ $7,500 | ₩1,260,000≈ $945 | Aug 29, 2026 |
| New | 18.4㎡ | ₩10,000,000≈ $7,500 | ₩1,250,000≈ $938 | Aug 25, 2026 |
Use this as market context. Individual units can differ by floor, orientation, condition and contract terms. Rental and sale transactions are displayed as separate official reported datasets.