BUILDING TRANSACTION DATA
동일캐슬
· 상봉동 · Villa / low-rise multifamily (연립·다세대)
Recent contracts8Last 6 completed months
New monthly-rent contracts4
Typical size16.8㎡
Median jeonse deposit₩0≈ $0
Monthly rent by deposit
Monthly rent is compared within the same deposit range. New contracts are preferred when enough are identified.
Deposit range · ₩100,000,000–₩200,000,000Under 5 contractsPrices are hidden until at least 5 contracts are observed.
By floor area
Different size groups, such as roughly 60㎡ and 85㎡, are kept separate instead of being blended into one building-wide rent figure.
Around 15.0㎡Under 5 contractsPrices and medians are hidden until at least 5 contracts are observed.
New vs renewal
New contracts4
Renewals4
Not specified0
Raw monthly-rent trend
This raw trend can mix different deposit structures. Use the deposit-band sections above for a specific rent comparison.
Not enough monthly observations to show a trend.
Recent signed contracts
These are recently reported signed contracts, not live inventory.
| Type | Size | Deposit | Monthly rent | Contract date |
|---|---|---|---|---|
| Renewal | 14.5㎡ | ₩140,000,000≈ $102,200 | ₩200,000≈ $146 | Jun 15, 2026 |
| New | 16.6㎡ | ₩165,000,000≈ $120,450 | ₩130,000≈ $95 | Jun 15, 2026 |
| New | 17.0㎡ | ₩170,000,000≈ $124,100 | ₩100,000≈ $73 | May 7, 2026 |
| Renewal | 14.5㎡ | ₩153,000,000≈ $111,690 | ₩310,000≈ $226 | Apr 13, 2026 |
| New | 17.0㎡ | ₩165,000,000≈ $120,450 | ₩160,000≈ $117 | Mar 31, 2026 |
| Renewal | 17.0㎡ | ₩165,000,000≈ $120,450 | ₩180,000≈ $131 | Mar 17, 2026 |
| Renewal | 17.0㎡ | ₩165,000,000≈ $120,450 | ₩180,000≈ $131 | Mar 17, 2026 |
| New | 14.5㎡ | ₩150,000,000≈ $109,500 | ₩200,000≈ $146 | Feb 14, 2026 |
Use this as market context. Individual units can differ by floor, orientation, condition and contract terms. Rental and sale transactions are displayed as separate official reported datasets.