BUILDING TRANSACTION DATA
상계주공7(고층)
· 상계동 · Apartment (아파트)
Recent contracts229Last 6 completed months
New monthly-rent contracts73
Typical size49.9㎡
Median jeonse deposit₩280,000,000≈ $210,000
Monthly rent by deposit
Monthly rent is compared within the same deposit range. New contracts are preferred when enough are identified.
Deposit range · ₩10,000,000–₩30,000,000₩1,000,000≈ $750Median monthly rent · 25 contractsMedian deposit in this group: ₩20,000,000
Deposit range · ₩30,000,000–₩50,000,000₩1,100,000≈ $825Median monthly rent · 22 contractsMedian deposit in this group: ₩30,000,000
Deposit range · ₩50,000,000–₩100,000,000₩1,000,000≈ $750Median monthly rent · 13 contractsMedian deposit in this group: ₩50,000,000
Deposit range · ₩100,000,000–₩200,000,000₩600,000≈ $450Median monthly rent · 10 contractsMedian deposit in this group: ₩120,000,000
Deposit range · ₩200,000,000–₩400,000,000Under 5 contractsPrices are hidden until at least 5 contracts are observed.
By floor area
Different size groups, such as roughly 60㎡ and 85㎡, are kept separate instead of being blended into one building-wide rent figure.
Around 40.0㎡₩900,000≈ $675Median monthly rent · 17 contracts · Median deposit: ₩30,000,000Median observed size: 41.3㎡
Around 45.0㎡₩925,000≈ $694Median monthly rent · 30 contracts · Median deposit: ₩30,000,000Median observed size: 45.9㎡
Around 50.0㎡₩1,200,000≈ $900Median monthly rent · 18 contracts · Median deposit: ₩35,000,000Median observed size: 49.9㎡
Around 60.0㎡₩1,300,000≈ $975Median monthly rent · 8 contracts · Median deposit: ₩35,000,000Median observed size: 58.0㎡
New vs renewal
New contracts134
Renewals95
Not specified0
Raw monthly-rent trend
This raw trend can mix different deposit structures. Use the deposit-band sections above for a specific rent comparison.
Apr 2026₩770,000≈ $57818 contracts
May 2026₩895,000≈ $67124 contracts
Jun 2026₩900,000≈ $67521 contracts
Jul 2026₩1,000,000≈ $75019 contracts
Aug 2026₩1,000,000≈ $75023 contracts
Sep 2026₩800,000≈ $60015 contracts
Recent signed contracts
These are recently reported signed contracts, not live inventory.
| Type | Size | Deposit | Monthly rent | Contract date |
|---|---|---|---|---|
| New | 79.1㎡ | ₩200,000,000≈ $150,000 | Jeonse-style · ₩0 | Sep 29, 2026 |
| Renewal | 49.9㎡ | ₩50,000,000≈ $37,500 | ₩800,000≈ $600 | Sep 29, 2026 |
| New | 41.3㎡ | ₩20,000,000≈ $15,000 | ₩1,150,000≈ $863 | Sep 29, 2026 |
| Renewal | 41.3㎡ | ₩150,000,000≈ $112,500 | ₩300,000≈ $225 | Sep 28, 2026 |
| New | 49.9㎡ | ₩300,000,000≈ $225,000 | Jeonse-style · ₩0 | Sep 22, 2026 |
| Renewal | 49.9㎡ | ₩250,000,000≈ $187,500 | Jeonse-style · ₩0 | Sep 21, 2026 |
| Renewal | 45.8㎡ | ₩10,000,000≈ $7,500 | ₩790,000≈ $593 | Sep 19, 2026 |
| New | 59.4㎡ | ₩380,000,000≈ $285,000 | Jeonse-style · ₩0 | Sep 18, 2026 |
| Renewal | 79.1㎡ | ₩530,000,000≈ $397,500 | Jeonse-style · ₩0 | Sep 16, 2026 |
| New | 45.9㎡ | ₩100,000,000≈ $75,000 | ₩800,000≈ $600 | Sep 15, 2026 |
Recent apartment sales
Sale transactions are kept separate from rental contracts and grouped by floor area.
Around 40.0㎡₩600,000,000≈ $450,000Median sale price · 16 salesLatest: ₩635,000,000≈ $476,250 · Sep 21, 2026
Around 45.0㎡₩600,000,000≈ $450,000Median sale price · 32 salesLatest: ₩580,000,000≈ $435,000 · Sep 29, 2026
Around 50.0㎡₩720,000,000≈ $540,000Median sale price · 21 salesLatest: ₩780,000,000≈ $585,000 · Sep 17, 2026
Around 60.0㎡₩784,000,000≈ $588,000Median sale price · 17 salesLatest: ₩820,000,000≈ $615,000 · Sep 12, 2026
Around 80.0㎡Under 5 contractsPrices and medians are hidden until at least 5 sales are observed.
| Size | Sale price | Floor | Contract date |
|---|---|---|---|
| 45.9㎡ | ₩580,000,000≈ $435,000 | 7 | Sep 29, 2026 |
| 41.3㎡ | ₩635,000,000≈ $476,250 | 8 | Sep 21, 2026 |
| 45.9㎡ | ₩700,000,000≈ $525,000 | 11 | Sep 19, 2026 |
| 49.9㎡ | ₩780,000,000≈ $585,000 | 2 | Sep 17, 2026 |
| 45.9㎡ | ₩600,000,000≈ $450,000 | 1 | Sep 14, 2026 |
| 59.4㎡ | ₩820,000,000≈ $615,000 | 8 | Sep 12, 2026 |
| 41.3㎡ | ₩660,000,000≈ $495,000 | 5 | Sep 11, 2026 |
| 45.8㎡ | ₩675,000,000≈ $506,250 | 7 | Sep 9, 2026 |
| 58.0㎡ | ₩504,000,000≈ $378,000 | 2 | Sep 8, 2026 |
| 41.3㎡ | ₩600,000,000≈ $450,000 | 15 | Sep 7, 2026 |
Use this as market context. Individual units can differ by floor, orientation, condition and contract terms. Rental and sale transactions are displayed as separate official reported datasets.