동선동4가 Officetel Rent Market
These are recently reported completed rental contracts in 동선동4가. Monthly rent is shown together with deposit bands so very different deposit structures are not blended into one misleading typical price.
Monthly rent by deposit
When enough new contracts are identified, they are preferred. Each card keeps deposit and monthly rent within the same group of contracts.
By floor area
New vs renewal
Recently signed contracts
These are completed reported contracts. A zero monthly rent indicates a jeonse-style contract.
| Building | Type | Size | Deposit | Monthly rent | Contract date |
|---|---|---|---|---|---|
| 벨라미아 오피스텔 | New | 21.1㎡ | $36,000≈ ₩50,000,000 | $432≈ ₩600,000 | Jul 24, 2026 |
| 삼선새마을금고본사 사옥 | New | 18.9㎡ | $7,200≈ ₩10,000,000 | $439≈ ₩610,000 | Jul 24, 2026 |
| 삼선새마을금고본사 사옥 | New | 17.4㎡ | $7,200≈ ₩10,000,000 | $439≈ ₩610,000 | Jul 16, 2026 |
| 골든타워 | New | 23.1㎡ | $7,200≈ ₩10,000,000 | $576≈ ₩800,000 | Jul 15, 2026 |
| 삼선새마을금고본사 사옥 | Renewal | 17.4㎡ | $7,200≈ ₩10,000,000 | $432≈ ₩600,000 | Jul 8, 2026 |
| (140) | New | 18.0㎡ | $36,000≈ ₩50,000,000 | $360≈ ₩500,000 | Jun 25, 2026 |
| (140) | New | 18.7㎡ | $36,000≈ ₩50,000,000 | $396≈ ₩550,000 | Jun 25, 2026 |
| 휴림 빌딩 | Renewal | 19.8㎡ | $57,600≈ ₩80,000,000 | $158≈ ₩220,000 | Jun 25, 2026 |
| 휴림 빌딩 | Renewal | 20.4㎡ | $72,000≈ ₩100,000,000 | $79≈ ₩110,000 | Jun 25, 2026 |
| 벨라미아 오피스텔 | New | 22.7㎡ | $7,200≈ ₩10,000,000 | $540≈ ₩750,000 | Jun 23, 2026 |
Identical-looking rows can represent separate reported contracts. KoreaHomeGuide only collapses records when a stable source identifier proves they are duplicates; matching date, size, deposit and rent alone are not enough.
Buildings in 동선동4가
Building rows use rent and deposit from the same deposit band rather than an independent pair of medians.
Market snapshot
Based on 39 reported officetel contracts through Jul 2026, the median monthly rent in 동선동4가, Seongbuk-gu, is ₩620,000 with a median deposit of ₩10,000,000 and a typical observed size of 21.4㎡. These are signed-market reference points, not live asking prices.