송정동 Officetel (오피스텔) Rent Prices
These are recently reported completed rental contracts in 송정동. Monthly rent is shown together with deposit bands so very different deposit structures are not blended into one misleading typical price.
Data through Jul 20266-month rolling viewOfficial MOLIT data
Reported contracts11
New monthly-rent contracts11
Renewal contracts0
Median jeonse deposit$0≈ ₩0
Monthly rent by deposit
When enough new contracts are identified, they are preferred. Each card keeps deposit and monthly rent within the same group of contracts.
Deposit range · ₩10,000,000–₩30,000,000$756≈ ₩1,050,000Median monthly rent · 9 contractsMedian deposit in this group: ₩10,000,000
Deposit range · ₩30,000,000–₩50,000,000$684≈ ₩950,000Median monthly rent · 1 contractsMedian deposit in this group: ₩30,000,000
Deposit range · ₩50,000,000–₩100,000,000$1,152≈ ₩1,600,000Median monthly rent · 1 contractsMedian deposit in this group: ₩50,000,000
By floor area
Around 30.0㎡10 contracts₩10,000,000–₩30,000,000 deposit → rent ₩1,050,000Median observed size: 31.1㎡
Around 65.0㎡1 contracts₩50,000,000–₩100,000,000 deposit → rent ₩1,600,000Median observed size: 62.7㎡
New vs renewal
New contracts11
Renewals0
Not specified0
Recently signed contracts
These are completed reported contracts. A zero monthly rent indicates a jeonse-style contract.
| Building | Type | Size | Deposit | Monthly rent | Contract date |
|---|---|---|---|---|---|
| 송정동센스빌오피스텔 | New | 31.2㎡ | $7,200≈ ₩10,000,000 | $756≈ ₩1,050,000 | Jul 24, 2026 |
| 송정동센스빌오피스텔 | New | 31.2㎡ | $21,600≈ ₩30,000,000 | $684≈ ₩950,000 | Jul 13, 2026 |
| 송정동센스빌오피스텔 | New | 62.7㎡ | $36,000≈ ₩50,000,000 | $1,152≈ ₩1,600,000 | Jul 9, 2026 |
| 송정동센스빌오피스텔 | New | 30.9㎡ | $14,400≈ ₩20,000,000 | $720≈ ₩1,000,000 | Jun 23, 2026 |
| 송정동센스빌오피스텔 | New | 30.9㎡ | $7,200≈ ₩10,000,000 | $756≈ ₩1,050,000 | May 28, 2026 |
| 송정동센스빌오피스텔 | New | 30.9㎡ | $14,400≈ ₩20,000,000 | $720≈ ₩1,000,000 | May 15, 2026 |
| 송정동센스빌오피스텔 | New | 31.2㎡ | $7,200≈ ₩10,000,000 | $756≈ ₩1,050,000 | May 1, 2026 |
| 송정동센스빌오피스텔 | New | 31.2㎡ | $7,200≈ ₩10,000,000 | $756≈ ₩1,050,000 | Mar 25, 2026 |
| 송정동센스빌오피스텔 | New | 30.9㎡ | $14,400≈ ₩20,000,000 | $720≈ ₩1,000,000 | Mar 6, 2026 |
| 송정동센스빌오피스텔 | New | 30.9㎡ | $7,200≈ ₩10,000,000 | $756≈ ₩1,050,000 | Feb 26, 2026 |
Buildings in 송정동
Building rows use rent and deposit from the same deposit band rather than an independent pair of medians.