BUILDING TRANSACTION DATA
트라팰리스웨스턴에비뉴
· 목동 · Apartment (아파트)
Recent contracts8Last 6 completed months
New monthly-rent contracts1
Typical size125.0㎡
Median jeonse deposit₩1,775,000,000≈ $1,295,750
Monthly rent by deposit
Monthly rent is compared within the same deposit range. New contracts are preferred when enough are identified.
Deposit range · ₩400,000,000+Under 5 contractsPrices are hidden until at least 5 contracts are observed.
By floor area
Different size groups, such as roughly 60㎡ and 85㎡, are kept separate instead of being blended into one building-wide rent figure.
Around 125.0㎡Under 5 contractsPrices and medians are hidden until at least 5 contracts are observed.
Around 130.0㎡Under 5 contractsPrices and medians are hidden until at least 5 contracts are observed.
New vs renewal
New contracts2
Renewals6
Not specified0
Raw monthly-rent trend
This raw trend can mix different deposit structures. Use the deposit-band sections above for a specific rent comparison.
Not enough monthly observations to show a trend.
Recent signed contracts
These are recently reported signed contracts, not live inventory.
| Type | Size | Deposit | Monthly rent | Contract date |
|---|---|---|---|---|
| Renewal | 146.1㎡ | ₩2,200,000,000≈ $1,606,000 | Jeonse-style · ₩0 | Jun 2, 2026 |
| Renewal | 125.0㎡ | ₩900,000,000≈ $657,000 | ₩3,400,000≈ $2,482 | Jun 2, 2026 |
| Renewal | 112.3㎡ | ₩1,700,000,000≈ $1,241,000 | Jeonse-style · ₩0 | Mar 11, 2026 |
| New | 125.0㎡ | ₩1,850,000,000≈ $1,350,500 | Jeonse-style · ₩0 | Feb 28, 2026 |
| Renewal | 127.7㎡ | ₩1,050,000,000≈ $766,500 | ₩3,000,000≈ $2,190 | Feb 11, 2026 |
| Renewal | 125.0㎡ | ₩1,680,000,000≈ $1,226,400 | Jeonse-style · ₩0 | Feb 7, 2026 |
| Renewal | 125.0㎡ | ₩800,000,000≈ $584,000 | ₩2,500,000≈ $1,825 | Feb 6, 2026 |
| New | 127.7㎡ | ₩1,400,000,000≈ $1,022,000 | ₩1,900,000≈ $1,387 | Feb 3, 2026 |
Use this as market context. Individual units can differ by floor, orientation, condition and contract terms. Rental and sale transactions are displayed as separate official reported datasets.