BUILDING TRANSACTION DATA
여의도M타워
Yeongdeungpo-gu (영등포구) · Singil-dong (신길동) · Officetel (오피스텔)
Recent contracts11Last 6 completed months
New monthly-rent contracts11
Typical size19.4㎡
Median jeonse deposit₩0≈ $0
Monthly rent by deposit
Monthly rent is compared within the same deposit range. New contracts are preferred when enough are identified.
Deposit range · ₩10,000,000–₩30,000,000₩820,000≈ $599Median monthly rent · 11 contractsMedian deposit in this group: ₩10,000,000
By floor area
Different size groups, such as roughly 60㎡ and 85㎡, are kept separate instead of being blended into one building-wide rent figure.
Around 15.0㎡Under 5 contractsPrices and medians are hidden until at least 5 contracts are observed.
Around 20.0㎡₩850,000≈ $621Median monthly rent · 7 contracts · Median deposit: ₩10,000,000Median observed size: 19.5㎡
New vs renewal
New contracts11
Renewals0
Not specified0
Raw monthly-rent trend
This raw trend can mix different deposit structures. Use the deposit-band sections above for a specific rent comparison.
Mar 2026₩750,000≈ $5485 contracts
Recent signed contracts
These are recently reported signed contracts, not live inventory.
| Type | Size | Deposit | Monthly rent | Contract date |
|---|---|---|---|---|
| New | 19.5㎡ | ₩10,000,000≈ $7,300 | ₩850,000≈ $621 | Jul 10, 2026 |
| New | 14.8㎡ | ₩10,000,000≈ $7,300 | ₩750,000≈ $548 | Jun 29, 2026 |
| New | 19.5㎡ | ₩10,000,000≈ $7,300 | ₩870,000≈ $635 | Jun 19, 2026 |
| New | 19.4㎡ | ₩10,000,000≈ $7,300 | ₩850,000≈ $621 | Apr 20, 2026 |
| New | 14.8㎡ | ₩10,000,000≈ $7,300 | ₩600,000≈ $438 | Apr 14, 2026 |
| New | 19.5㎡ | ₩10,000,000≈ $7,300 | ₩850,000≈ $621 | Apr 10, 2026 |
| New | 14.8㎡ | ₩10,000,000≈ $7,300 | ₩700,000≈ $511 | Mar 28, 2026 |
| New | 19.5㎡ | ₩10,000,000≈ $7,300 | ₩850,000≈ $621 | Mar 27, 2026 |
| New | 18.6㎡ | ₩10,000,000≈ $7,300 | ₩750,000≈ $548 | Mar 7, 2026 |
| New | 19.4㎡ | ₩10,000,000≈ $7,300 | ₩820,000≈ $599 | Mar 6, 2026 |
Use this as market context. Individual units can differ by floor, orientation, condition and contract terms. Rental and sale transactions are displayed as separate official reported datasets.