建筑成交数据
대림
江南区 (Gangnam-gu) · 도곡동 · 公寓
近期成交13近6个完整月份
新签月租合同3
典型面积85.0㎡
全租押金中位数¥4,234,275≈ ₩871,250,000
按押金区间看月租
同一押金区间内比较月租;新签合同数量足够时优先使用新签合同。
押金区间 · ₩400,000,000+¥9,234≈ ₩1,900,000月租中位数 · 3 笔该组押金中位数: ₩500,000,000
按使用面积比较
59㎡和84㎡等不同面积不会再合成一个建筑“典型月租”。
约 85.0㎡3 笔成交₩400,000,000+ 押金 → 月租 ₩1,900,000实际面积中位数: 85.0㎡
新签 vs 续签
新签5
续签8
未标明0
原始月租走势
此走势会混合不同押金结构,只作为原始成交活动参考;判断具体报价时请使用上方押金区间。
2026年3月¥5,006≈ ₩1,030,0002 笔
2026年4月¥11,372≈ ₩2,340,0001 笔
2026年5月¥7,776≈ ₩1,600,0001 笔
2026年6月¥9,720≈ ₩2,000,0001 笔
近期签约成交
以下是近期已申报成交记录,不是当前房源。
| 类型 | 面积 | 押金 | 月租 | 签约日期 |
|---|---|---|---|---|
| 续签 | 84.9㎡ | ¥4,082,400≈ ₩840,000,000 | 全租式 · ₩0 | 2026年7月25日 |
| 续签 | 85.0㎡ | ¥4,337,550≈ ₩892,500,000 | 全租式 · ₩0 | 2026年7月4日 |
| 续签 | 85.0㎡ | ¥4,131,000≈ ₩850,000,000 | 全租式 · ₩0 | 2026年7月4日 |
| 新签 | 85.0㎡ | ¥5,540,400≈ ₩1,140,000,000 | 全租式 · ₩0 | 2026年6月30日 |
| 新签 | 85.0㎡ | ¥2,430,000≈ ₩500,000,000 | ¥9,720≈ ₩2,000,000 | 2026年6月19日 |
| 新签 | 85.0㎡ | ¥3,402,000≈ ₩700,000,000 | ¥7,776≈ ₩1,600,000 | 2026年5月28日 |
| 新签 | 85.0㎡ | ¥5,589,000≈ ₩1,150,000,000 | 全租式 · ₩0 | 2026年5月25日 |
| 续签 | 84.9㎡ | ¥972,000≈ ₩200,000,000 | ¥11,372≈ ₩2,340,000 | 2026年4月24日 |
| 新签 | 85.0㎡ | ¥2,430,000≈ ₩500,000,000 | ¥9,234≈ ₩1,900,000 | 2026年3月30日 |
| 续签 | 85.0㎡ | ¥3,827,250≈ ₩787,500,000 | 全租式 · ₩0 | 2026年3月13日 |
数据用于市场参考。具体房屋的楼层、朝向、装修与合同条件可能不同。买卖与租赁数据均来自各自的官方申报成交数据。