建筑成交数据
강남엘에이치1단지
江南区(강남구) · Segok-dong(세곡동) · 公寓(아파트)
近期成交51近6个完整月份
新签月租合同10
典型面积74.7㎡
全租押金中位数₩730,000,000≈ ¥3,657,300
按押金区间看月租
同一押金区间内比较月租;新签合同数量足够时优先使用新签合同。
押金区间 · ₩50,000,000–₩100,000,000少于 5 份合同样本不足,暂不显示价格。
押金区间 · ₩100,000,000–₩200,000,000少于 5 份合同样本不足,暂不显示价格。
押金区间 · ₩200,000,000–₩400,000,000少于 5 份合同样本不足,暂不显示价格。
押金区间 · ₩400,000,000+少于 5 份合同样本不足,暂不显示价格。
按使用面积比较
59㎡和84㎡等不同面积不会再合成一个建筑“典型月租”。
约 60.0㎡少于 5 份合同样本不足,暂不显示价格或中位数。
约 85.0㎡₩2,500,000≈ ¥12,525月租中位数 · 7 份合同 · 押金中位数: ₩250,000,000实际面积中位数: 84.8㎡
新签 vs 续签
新签25
续签25
未标明1
原始月租走势
此走势会混合不同押金结构,只作为原始成交活动参考;判断具体报价时请使用上方押金区间。
2026年6月₩1,000,000≈ ¥5,0105 笔
2026年7月₩1,600,000≈ ¥8,0165 笔
近期签约成交
以下是近期已申报成交记录,不是当前房源。
| 类型 | 面积 | 押金 | 月租 | 签约日期 |
|---|---|---|---|---|
| 续签 | 84.8㎡ | ₩780,000,000≈ ¥3,907,800 | 全租式 · ₩0 | 2026年9月22日 |
| 新签 | 84.8㎡ | ₩400,000,000≈ ¥2,004,000 | ₩1,900,000≈ ¥9,519 | 2026年9月17日 |
| 续签 | 59.9㎡ | ₩472,500,000≈ ¥2,367,225 | ₩840,000≈ ¥4,208 | 2026年9月16日 |
| 新签 | 59.9㎡ | ₩700,000,000≈ ¥3,507,000 | 全租式 · ₩0 | 2026年9月15日 |
| 续签 | 74.7㎡ | ₩434,000,000≈ ¥2,174,340 | ₩1,200,000≈ ¥6,012 | 2026年9月15日 |
| 新签 | 60.0㎡ | ₩660,000,000≈ ¥3,306,600 | 全租式 · ₩0 | 2026年8月30日 |
| 续签 | 60.0㎡ | ₩682,500,000≈ ¥3,419,325 | 全租式 · ₩0 | 2026年8月27日 |
| 新签 | 74.7㎡ | ₩850,000,000≈ ¥4,258,500 | 全租式 · ₩0 | 2026年8月20日 |
| 续签 | 84.8㎡ | ₩785,000,000≈ ¥3,932,850 | 全租式 · ₩0 | 2026年8月15日 |
| 续签 | 59.9㎡ | ₩50,000,000≈ ¥250,500 | ₩2,400,000≈ ¥12,024 | 2026年8月15日 |
近期公寓买卖成交
买卖成交与租赁成交分开显示,并按面积分组。
约 60.0㎡₩1,740,000,000≈ ¥8,717,400买卖成交中位价 · 5 笔最近成交: ₩1,730,000,000≈ ¥8,667,300 · 2026年9月30日
约 75.0㎡少于 5 份合同样本不足,暂不显示价格或中位数。
约 85.0㎡少于 5 份合同样本不足,暂不显示价格或中位数。
| 面积 | 成交价 | 楼层 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 59.9㎡ | ₩1,730,000,000≈ ¥8,667,300 | 15 | 2026年9月30日 |
| 60.0㎡ | ₩1,735,000,000≈ ¥8,692,350 | 5 | 2026年9月3日 |
| 74.7㎡ | ₩1,920,000,000≈ ¥9,619,200 | 7 | 2026年7月20日 |
| 74.7㎡ | ₩1,920,000,000≈ ¥9,619,200 | 14 | 2026年6月25日 |
| 59.9㎡ | ₩1,780,000,000≈ ¥8,917,800 | 12 | 2026年6月19日 |
| 59.9㎡ | ₩1,780,000,000≈ ¥8,917,800 | 10 | 2026年6月19日 |
| 84.8㎡ | ₩1,875,000,000≈ ¥9,393,750 | 3 | 2026年5月9日 |
| 59.9㎡ | ₩1,740,000,000≈ ¥8,717,400 | 8 | 2026年5月1日 |
数据用于市场参考。具体房屋的楼层、朝向、装修与合同条件可能不同。买卖与租赁数据均来自各自的官方申报成交数据。