建筑成交数据
신공덕래미안2차
麻浦区(마포구) · Singongdeok-dong(신공덕동) · 公寓(아파트)
近期成交33近6个完整月份
新签月租合同10
典型面积59.5㎡
全租押金中位数₩600,000,000≈ ¥2,994,000
按押金区间看月租
同一押金区间内比较月租;新签合同数量足够时优先使用新签合同。
押金区间 · < ₩10,000,000少于 5 份合同样本不足,暂不显示价格。
押金区间 · ₩100,000,000–₩200,000,000少于 5 份合同样本不足,暂不显示价格。
押金区间 · ₩200,000,000–₩400,000,000₩2,000,000≈ ¥9,980月租中位数 · 5 份合同该组押金中位数: ₩200,000,000
押金区间 · ₩400,000,000+少于 5 份合同样本不足,暂不显示价格。
按使用面积比较
59㎡和84㎡等不同面积不会再合成一个建筑“典型月租”。
约 60.0㎡₩2,000,000≈ ¥9,980月租中位数 · 7 份合同 · 押金中位数: ₩200,000,000实际面积中位数: 59.5㎡
约 85.0㎡少于 5 份合同样本不足,暂不显示价格或中位数。
新签 vs 续签
新签18
续签14
未标明1
原始月租走势
此走势会混合不同押金结构,只作为原始成交活动参考;判断具体报价时请使用上方押金区间。
月度数据不足,暂不显示走势。
近期签约成交
以下是近期已申报成交记录,不是当前房源。
| 类型 | 面积 | 押金 | 月租 | 签约日期 |
|---|---|---|---|---|
| 新签 | 59.5㎡ | ₩630,000,000≈ ¥3,143,700 | 全租式 · ₩0 | 2026年9月12日 |
| 新签 | 59.5㎡ | ₩0≈ ¥0 | ₩2,350,000≈ ¥11,727 | 2026年9月11日 |
| 新签 | 84.7㎡ | ₩300,000,000≈ ¥1,497,000 | ₩1,100,000≈ ¥5,489 | 2026年9月11日 |
| 续签 | 59.5㎡ | ₩555,000,000≈ ¥2,769,450 | 全租式 · ₩0 | 2026年9月7日 |
| 新签 | 84.7㎡ | ₩100,000,000≈ ¥499,000 | ₩2,600,000≈ ¥12,974 | 2026年9月1日 |
| 续签 | 59.5㎡ | ₩587,000,000≈ ¥2,929,130 | 全租式 · ₩0 | 2026年8月10日 |
| 新签 | 59.5㎡ | ₩200,000,000≈ ¥998,000 | ₩2,000,000≈ ¥9,980 | 2026年8月4日 |
| 新签 | 59.5㎡ | ₩200,000,000≈ ¥998,000 | ₩2,000,000≈ ¥9,980 | 2026年8月4日 |
| 新签 | 59.5㎡ | ₩200,000,000≈ ¥998,000 | ₩2,000,000≈ ¥9,980 | 2026年8月4日 |
| 续签 | 84.7㎡ | ₩600,000,000≈ ¥2,994,000 | 全租式 · ₩0 | 2026年8月4日 |
近期公寓买卖成交
买卖成交与租赁成交分开显示,并按面积分组。
约 60.0㎡少于 5 份合同样本不足,暂不显示价格或中位数。
约 85.0㎡少于 5 份合同样本不足,暂不显示价格或中位数。
约 115.0㎡少于 5 份合同样本不足,暂不显示价格或中位数。
| 面积 | 成交价 | 楼层 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 84.7㎡ | ₩1,690,000,000≈ ¥8,433,100 | 4 | 2026年9月19日 |
| 114.5㎡ | ₩1,850,000,000≈ ¥9,231,500 | 17 | 2026年8月19日 |
| 84.7㎡ | ₩1,750,000,000≈ ¥8,732,500 | 18 | 2026年7月28日 |
| 84.7㎡ | ₩1,685,000,000≈ ¥8,408,150 | 19 | 2026年7月14日 |
| 59.5㎡ | ₩1,550,000,000≈ ¥7,734,500 | 8 | 2026年6月11日 |
| 59.5㎡ | ₩1,510,000,000≈ ¥7,534,900 | 9 | 2026年5月25日 |
| 59.5㎡ | ₩1,550,000,000≈ ¥7,734,500 | 22 | 2026年5月21日 |
| 59.5㎡ | ₩1,610,000,000≈ ¥8,033,900 | 5 | 2026年5月5日 |
数据用于市场参考。具体房屋的楼层、朝向、装修与合同条件可能不同。买卖与租赁数据均来自各自的官方申报成交数据。