建筑成交数据
건영
城东区(성동구) · Songjeong-dong(송정동) · 公寓(아파트)
近期成交14近6个完整月份
新签月租合同7
典型面积59.2㎡
全租押金中位数₩500,000,000≈ ¥2,505,000
按押金区间看月租
同一押金区间内比较月租;新签合同数量足够时优先使用新签合同。
押金区间 · ₩50,000,000–₩100,000,000少于 5 份合同样本不足,暂不显示价格。
押金区间 · ₩100,000,000–₩200,000,000少于 5 份合同样本不足,暂不显示价格。
押金区间 · ₩200,000,000–₩400,000,000少于 5 份合同样本不足,暂不显示价格。
押金区间 · ₩400,000,000+少于 5 份合同样本不足,暂不显示价格。
按使用面积比较
59㎡和84㎡等不同面积不会再合成一个建筑“典型月租”。
约 60.0㎡₩1,400,000≈ ¥7,014月租中位数 · 5 份合同 · 押金中位数: ₩100,000,000实际面积中位数: 59.2㎡
约 85.0㎡少于 5 份合同样本不足,暂不显示价格或中位数。
新签 vs 续签
新签10
续签4
未标明0
原始月租走势
此走势会混合不同押金结构,只作为原始成交活动参考;判断具体报价时请使用上方押金区间。
月度数据不足,暂不显示走势。
近期签约成交
以下是近期已申报成交记录,不是当前房源。
| 类型 | 面积 | 押金 | 月租 | 签约日期 |
|---|---|---|---|---|
| 新签 | 59.2㎡ | ₩50,000,000≈ ¥250,500 | ₩2,200,000≈ ¥11,022 | 2026年9月18日 |
| 新签 | 84.9㎡ | ₩577,500,000≈ ¥2,893,275 | 全租式 · ₩0 | 2026年7月5日 |
| 新签 | 59.2㎡ | ₩500,000,000≈ ¥2,505,000 | 全租式 · ₩0 | 2026年6月25日 |
| 新签 | 84.9㎡ | ₩100,000,000≈ ¥501,000 | ₩2,600,000≈ ¥13,026 | 2026年6月22日 |
| 新签 | 59.2㎡ | ₩300,000,000≈ ¥1,503,000 | ₩700,000≈ ¥3,507 | 2026年6月20日 |
| 续签 | 59.2㎡ | ₩441,000,000≈ ¥2,209,410 | 全租式 · ₩0 | 2026年6月19日 |
| 新签 | 59.8㎡ | ₩100,000,000≈ ¥501,000 | ₩1,800,000≈ ¥9,018 | 2026年6月6日 |
| 新签 | 59.8㎡ | ₩530,000,000≈ ¥2,655,300 | 全租式 · ₩0 | 2026年5月8日 |
| 续签 | 59.2㎡ | ₩472,000,000≈ ¥2,364,720 | 全租式 · ₩0 | 2026年5月7日 |
| 续签 | 84.9㎡ | ₩619,000,000≈ ¥3,101,190 | 全租式 · ₩0 | 2026年4月25日 |
近期公寓买卖成交
买卖成交与租赁成交分开显示,并按面积分组。
约 60.0㎡₩1,015,000,000≈ ¥5,085,150买卖成交中位价 · 5 笔最近成交: ₩990,000,000≈ ¥4,959,900 · 2026年9月12日
约 85.0㎡少于 5 份合同样本不足,暂不显示价格或中位数。
约 110.0㎡少于 5 份合同样本不足,暂不显示价格或中位数。
| 面积 | 成交价 | 楼层 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 59.2㎡ | ₩990,000,000≈ ¥4,959,900 | 2 | 2026年9月12日 |
| 59.2㎡ | ₩1,040,000,000≈ ¥5,210,400 | 11 | 2026年8月29日 |
| 84.9㎡ | ₩1,300,000,000≈ ¥6,513,000 | 14 | 2026年8月4日 |
| 84.9㎡ | ₩1,220,000,000≈ ¥6,112,200 | 24 | 2026年7月23日 |
| 110.1㎡ | ₩1,430,000,000≈ ¥7,164,300 | 9 | 2026年7月20日 |
| 59.2㎡ | ₩1,015,000,000≈ ¥5,085,150 | 9 | 2026年7月18日 |
| 59.2㎡ | ₩1,025,000,000≈ ¥5,135,250 | 5 | 2026年7月1日 |
| 59.8㎡ | ₩955,000,000≈ ¥4,784,550 | 6 | 2026年4月4日 |
| 84.9㎡ | ₩1,135,000,000≈ ¥5,686,350 | 9 | 2026年4月3日 |
数据用于市场参考。具体房屋的楼层、朝向、装修与合同条件可能不同。买卖与租赁数据均来自各自的官方申报成交数据。