建筑成交数据
쌍용플래티넘S
永登浦区(영등포구) · Daerim-dong(대림동) · 公寓(아파트)
近期成交17近6个完整月份
新签月租合同16
典型面积18.2㎡
全租押金中位数₩83,000,000≈ ¥414,170
按押金区间看月租
同一押金区间内比较月租;新签合同数量足够时优先使用新签合同。
押金区间 · < ₩10,000,000₩550,000≈ ¥2,745月租中位数 · 14 份合同该组押金中位数: ₩5,000,000
押金区间 · ₩10,000,000–₩30,000,000少于 5 份合同样本不足,暂不显示价格。
按使用面积比较
59㎡和84㎡等不同面积不会再合成一个建筑“典型月租”。
约 20.0㎡₩550,000≈ ¥2,745月租中位数 · 16 份合同 · 押金中位数: ₩5,000,000实际面积中位数: 18.2㎡
新签 vs 续签
新签17
续签0
未标明0
原始月租走势
此走势会混合不同押金结构,只作为原始成交活动参考;判断具体报价时请使用上方押金区间。
2026年8月₩550,000≈ ¥2,7457 笔
近期签约成交
以下是近期已申报成交记录,不是当前房源。
| 类型 | 面积 | 押金 | 月租 | 签约日期 |
|---|---|---|---|---|
| 新签 | 18.2㎡ | ₩83,000,000≈ ¥414,170 | 全租式 · ₩0 | 2026年9月11日 |
| 新签 | 18.2㎡ | ₩5,000,000≈ ¥24,950 | ₩500,000≈ ¥2,495 | 2026年9月3日 |
| 新签 | 18.2㎡ | ₩5,000,000≈ ¥24,950 | ₩550,000≈ ¥2,745 | 2026年9月2日 |
| 新签 | 18.2㎡ | ₩5,000,000≈ ¥24,950 | ₩550,000≈ ¥2,745 | 2026年9月2日 |
| 新签 | 18.2㎡ | ₩5,000,000≈ ¥24,950 | ₩550,000≈ ¥2,745 | 2026年8月27日 |
| 新签 | 18.2㎡ | ₩5,000,000≈ ¥24,950 | ₩550,000≈ ¥2,745 | 2026年8月26日 |
| 新签 | 18.2㎡ | ₩10,000,000≈ ¥49,900 | ₩350,000≈ ¥1,746 | 2026年8月21日 |
| 新签 | 18.2㎡ | ₩6,000,000≈ ¥29,940 | ₩550,000≈ ¥2,745 | 2026年8月11日 |
| 新签 | 18.2㎡ | ₩5,000,000≈ ¥24,950 | ₩550,000≈ ¥2,745 | 2026年8月10日 |
| 新签 | 18.2㎡ | ₩5,000,000≈ ¥24,950 | ₩550,000≈ ¥2,745 | 2026年8月10日 |
近期公寓买卖成交
买卖成交与租赁成交分开显示,并按面积分组。
约 20.0㎡₩98,000,000≈ ¥489,020买卖成交中位价 · 10 笔最近成交: ₩102,000,000≈ ¥508,980 · 2026年9月9日
| 面积 | 成交价 | 楼层 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 18.2㎡ | ₩102,000,000≈ ¥508,980 | 5 | 2026年9月9日 |
| 18.2㎡ | ₩110,000,000≈ ¥548,900 | 9 | 2026年8月29日 |
| 18.2㎡ | ₩92,000,000≈ ¥459,080 | 3 | 2026年8月27日 |
| 18.2㎡ | ₩106,000,000≈ ¥528,940 | 8 | 2026年8月11日 |
| 18.2㎡ | ₩90,000,000≈ ¥449,100 | 6 | 2026年8月10日 |
| 18.2㎡ | ₩100,000,000≈ ¥499,000 | 11 | 2026年6月13日 |
| 18.2㎡ | ₩96,000,000≈ ¥479,040 | 6 | 2026年6月11日 |
| 18.2㎡ | ₩95,000,000≈ ¥474,050 | 7 | 2026年5月22日 |
| 18.2㎡ | ₩104,000,000≈ ¥518,960 | 4 | 2026年5月6日 |
| 18.2㎡ | ₩93,000,000≈ ¥464,070 | 2 | 2026年4月29日 |
数据用于市场参考。具体房屋的楼层、朝向、装修与合同条件可能不同。买卖与租赁数据均来自各自的官方申报成交数据。