建筑成交数据
코오롱
永登浦区(영등포구) · Daerim-dong(대림동) · 公寓(아파트)
近期成交14近6个完整月份
新签月租合同6
典型面积84.9㎡
全租押金中位数₩556,000,000≈ ¥2,774,440
按押金区间看月租
同一押金区间内比较月租;新签合同数量足够时优先使用新签合同。
押金区间 · ₩100,000,000–₩200,000,000少于 5 份合同样本不足,暂不显示价格。
押金区间 · ₩200,000,000–₩400,000,000少于 5 份合同样本不足,暂不显示价格。
押金区间 · ₩400,000,000+少于 5 份合同样本不足,暂不显示价格。
按使用面积比较
59㎡和84㎡等不同面积不会再合成一个建筑“典型月租”。
约 60.0㎡少于 5 份合同样本不足,暂不显示价格或中位数。
约 85.0㎡少于 5 份合同样本不足,暂不显示价格或中位数。
约 135.0㎡少于 5 份合同样本不足,暂不显示价格或中位数。
新签 vs 续签
新签9
续签4
未标明1
原始月租走势
此走势会混合不同押金结构,只作为原始成交活动参考;判断具体报价时请使用上方押金区间。
月度数据不足,暂不显示走势。
近期签约成交
以下是近期已申报成交记录,不是当前房源。
| 类型 | 面积 | 押金 | 月租 | 签约日期 |
|---|---|---|---|---|
| 续签 | 84.9㎡ | ₩556,000,000≈ ¥2,774,440 | 全租式 · ₩0 | 2026年9月30日 |
| 新签 | 59.9㎡ | ₩590,000,000≈ ¥2,944,100 | 全租式 · ₩0 | 2026年9月12日 |
| 续签 | 84.9㎡ | ₩250,000,000≈ ¥1,247,500 | ₩1,300,000≈ ¥6,487 | 2026年8月22日 |
| 新签 | 84.9㎡ | ₩570,000,000≈ ¥2,844,300 | ₩300,000≈ ¥1,497 | 2026年8月22日 |
| 新签 | 59.9㎡ | ₩400,000,000≈ ¥1,996,000 | 全租式 · ₩0 | 2026年8月13日 |
| 新签 | 84.9㎡ | ₩650,000,000≈ ¥3,243,500 | 全租式 · ₩0 | 2026年7月8日 |
| 未标明 | 84.9㎡ | ₩200,000,000≈ ¥998,000 | ₩1,400,000≈ ¥6,986 | 2026年7月5日 |
| 新签 | 84.9㎡ | ₩400,000,000≈ ¥1,996,000 | ₩800,000≈ ¥3,992 | 2026年6月30日 |
| 新签 | 59.9㎡ | ₩460,000,000≈ ¥2,295,400 | ₩300,000≈ ¥1,497 | 2026年5月25日 |
| 续签 | 84.9㎡ | ₩400,000,000≈ ¥1,996,000 | ₩600,000≈ ¥2,994 | 2026年5月23日 |
近期公寓买卖成交
买卖成交与租赁成交分开显示,并按面积分组。
约 60.0㎡₩1,125,000,000≈ ¥5,613,750买卖成交中位价 · 8 笔最近成交: ₩1,230,000,000≈ ¥6,137,700 · 2026年7月17日
约 135.0㎡少于 5 份合同样本不足,暂不显示价格或中位数。
| 面积 | 成交价 | 楼层 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 59.9㎡ | ₩1,230,000,000≈ ¥6,137,700 | 23 | 2026年7月17日 |
| 59.9㎡ | ₩1,160,000,000≈ ¥5,788,400 | 13 | 2026年7月9日 |
| 59.9㎡ | ₩1,150,000,000≈ ¥5,738,500 | 20 | 2026年6月12日 |
| 59.9㎡ | ₩1,130,000,000≈ ¥5,638,700 | 19 | 2026年6月12日 |
| 59.9㎡ | ₩1,028,000,000≈ ¥5,129,720 | 1 | 2026年5月29日 |
| 59.9㎡ | ₩1,070,000,000≈ ¥5,339,300 | 5 | 2026年5月13日 |
| 59.9㎡ | ₩1,080,000,000≈ ¥5,389,200 | 5 | 2026年5月4日 |
| 134.9㎡ | ₩1,285,000,000≈ ¥6,412,150 | 19 | 2026年5月4日 |
| 134.9㎡ | ₩1,100,000,000≈ ¥5,489,000 | 3 | 2026年4月30日 |
| 59.9㎡ | ₩1,120,000,000≈ ¥5,588,800 | 25 | 2026年4月17日 |
数据用于市场参考。具体房屋的楼层、朝向、装修与合同条件可能不同。买卖与租赁数据均来自各自的官方申报成交数据。