建筑成交数据
문래힐스테이트
永登浦区(영등포구) · Mullae-dong 3-ga(문래동3가) · 公寓(아파트)
近期成交16近6个完整月份
新签月租合同6
典型面积119.5㎡
全租押金中位数₩980,000,000≈ ¥4,890,200
按押金区间看月租
同一押金区间内比较月租;新签合同数量足够时优先使用新签合同。
押金区间 · ₩100,000,000–₩200,000,000少于 5 份合同样本不足,暂不显示价格。
押金区间 · ₩200,000,000–₩400,000,000少于 5 份合同样本不足,暂不显示价格。
押金区间 · ₩400,000,000+少于 5 份合同样本不足,暂不显示价格。
按使用面积比较
59㎡和84㎡等不同面积不会再合成一个建筑“典型月租”。
约 85.0㎡少于 5 份合同样本不足,暂不显示价格或中位数。
约 120.0㎡少于 5 份合同样本不足,暂不显示价格或中位数。
约 140.0㎡少于 5 份合同样本不足,暂不显示价格或中位数。
新签 vs 续签
新签11
续签5
未标明0
原始月租走势
此走势会混合不同押金结构,只作为原始成交活动参考;判断具体报价时请使用上方押金区间。
月度数据不足,暂不显示走势。
近期签约成交
以下是近期已申报成交记录,不是当前房源。
| 类型 | 面积 | 押金 | 月租 | 签约日期 |
|---|---|---|---|---|
| 续签 | 119.5㎡ | ₩990,000,000≈ ¥4,940,100 | 全租式 · ₩0 | 2026年9月21日 |
| 续签 | 119.5㎡ | ₩990,000,000≈ ¥4,940,100 | 全租式 · ₩0 | 2026年9月21日 |
| 续签 | 84.9㎡ | ₩500,000,000≈ ¥2,495,000 | ₩1,500,000≈ ¥7,485 | 2026年9月16日 |
| 新签 | 84.9㎡ | ₩900,000,000≈ ¥4,491,000 | 全租式 · ₩0 | 2026年9月8日 |
| 新签 | 119.5㎡ | ₩300,000,000≈ ¥1,497,000 | ₩3,200,000≈ ¥15,968 | 2026年9月2日 |
| 续签 | 119.5㎡ | ₩200,000,000≈ ¥998,000 | ₩2,600,000≈ ¥12,974 | 2026年8月12日 |
| 新签 | 84.9㎡ | ₩300,000,000≈ ¥1,497,000 | ₩2,500,000≈ ¥12,475 | 2026年8月9日 |
| 新签 | 119.5㎡ | ₩1,100,000,000≈ ¥5,489,000 | 全租式 · ₩0 | 2026年6月24日 |
| 新签 | 84.9㎡ | ₩100,000,000≈ ¥499,000 | ₩1,650,000≈ ¥8,234 | 2026年6月1日 |
| 新签 | 119.5㎡ | ₩700,000,000≈ ¥3,493,000 | ₩700,000≈ ¥3,493 | 2026年5月21日 |
近期公寓买卖成交
买卖成交与租赁成交分开显示,并按面积分组。
约 85.0㎡少于 5 份合同样本不足,暂不显示价格或中位数。
约 120.0㎡少于 5 份合同样本不足,暂不显示价格或中位数。
约 140.0㎡少于 5 份合同样本不足,暂不显示价格或中位数。
约 165.0㎡少于 5 份合同样本不足,暂不显示价格或中位数。
| 面积 | 成交价 | 楼层 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 119.5㎡ | ₩1,960,000,000≈ ¥9,780,400 | 21 | 2026年8月12日 |
| 165.2㎡ | ₩2,050,000,000≈ ¥10,229,500 | 22 | 2026年7月11日 |
| 84.9㎡ | ₩1,850,000,000≈ ¥9,231,500 | 7 | 2026年7月11日 |
| 137.8㎡ | ₩1,885,000,000≈ ¥9,406,150 | 9 | 2026年6月8日 |
| 119.5㎡ | ₩1,860,000,000≈ ¥9,281,400 | 22 | 2026年4月25日 |
| 165.2㎡ | ₩2,000,000,000≈ ¥9,980,000 | 17 | 2026年4月11日 |
| 119.5㎡ | ₩1,950,000,000≈ ¥9,730,500 | 18 | 2026年4月7日 |
| 119.5㎡ | ₩1,800,000,000≈ ¥8,982,000 | 9 | 2026年4月2日 |
数据用于市场参考。具体房屋的楼层、朝向、装修与合同条件可能不同。买卖与租赁数据均来自各自的官方申报成交数据。