建筑成交数据
경남
永登浦区(영등포구) · Singil-dong(신길동) · 公寓(아파트)
近期成交13近6个完整月份
新签月租合同4
典型面积60.0㎡
全租押金中位数₩530,000,000≈ ¥2,644,700
按押金区间看月租
同一押金区间内比较月租;新签合同数量足够时优先使用新签合同。
押金区间 · ₩100,000,000–₩200,000,000少于 5 份合同样本不足,暂不显示价格。
押金区间 · ₩200,000,000–₩400,000,000少于 5 份合同样本不足,暂不显示价格。
按使用面积比较
59㎡和84㎡等不同面积不会再合成一个建筑“典型月租”。
约 60.0㎡少于 5 份合同样本不足,暂不显示价格或中位数。
约 85.0㎡少于 5 份合同样本不足,暂不显示价格或中位数。
新签 vs 续签
新签9
续签2
未标明2
原始月租走势
此走势会混合不同押金结构,只作为原始成交活动参考;判断具体报价时请使用上方押金区间。
月度数据不足,暂不显示走势。
近期签约成交
以下是近期已申报成交记录,不是当前房源。
| 类型 | 面积 | 押金 | 月租 | 签约日期 |
|---|---|---|---|---|
| 未标明 | 60.0㎡ | ₩491,400,000≈ ¥2,452,086 | 全租式 · ₩0 | 2026年9月1日 |
| 未标明 | 60.0㎡ | ₩491,400,000≈ ¥2,452,086 | 全租式 · ₩0 | 2026年9月1日 |
| 新签 | 85.0㎡ | ₩300,000,000≈ ¥1,497,000 | ₩1,300,000≈ ¥6,487 | 2026年8月14日 |
| 新签 | 85.0㎡ | ₩300,000,000≈ ¥1,497,000 | ₩1,300,000≈ ¥6,487 | 2026年8月14日 |
| 新签 | 60.0㎡ | ₩530,000,000≈ ¥2,644,700 | 全租式 · ₩0 | 2026年8月2日 |
| 续签 | 115.0㎡ | ₩700,000,000≈ ¥3,493,000 | 全租式 · ₩0 | 2026年7月7日 |
| 续签 | 60.0㎡ | ₩451,500,000≈ ¥2,252,985 | 全租式 · ₩0 | 2026年7月6日 |
| 新签 | 60.0㎡ | ₩530,000,000≈ ¥2,644,700 | 全租式 · ₩0 | 2026年6月27日 |
| 新签 | 85.0㎡ | ₩600,000,000≈ ¥2,994,000 | 全租式 · ₩0 | 2026年6月4日 |
| 新签 | 60.0㎡ | ₩600,000,000≈ ¥2,994,000 | 全租式 · ₩0 | 2026年5月16日 |
近期公寓买卖成交
买卖成交与租赁成交分开显示,并按面积分组。
约 60.0㎡₩1,110,000,000≈ ¥5,538,900买卖成交中位价 · 7 笔最近成交: ₩1,150,000,000≈ ¥5,738,500 · 2026年7月25日
约 85.0㎡少于 5 份合同样本不足,暂不显示价格或中位数。
约 115.0㎡少于 5 份合同样本不足,暂不显示价格或中位数。
| 面积 | 成交价 | 楼层 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 115.0㎡ | ₩1,375,000,000≈ ¥6,861,250 | 6 | 2026年8月28日 |
| 85.0㎡ | ₩1,260,000,000≈ ¥6,287,400 | 4 | 2026年8月1日 |
| 115.0㎡ | ₩1,392,000,000≈ ¥6,946,080 | 3 | 2026年7月29日 |
| 60.0㎡ | ₩1,150,000,000≈ ¥5,738,500 | 14 | 2026年7月25日 |
| 115.0㎡ | ₩1,415,000,000≈ ¥7,060,850 | 7 | 2026年7月18日 |
| 115.0㎡ | ₩1,415,000,000≈ ¥7,060,850 | 19 | 2026年7月5日 |
| 60.0㎡ | ₩1,175,000,000≈ ¥5,863,250 | 10 | 2026年7月1日 |
| 60.0㎡ | ₩1,000,000,000≈ ¥4,990,000 | 19 | 2026年5月29日 |
| 60.0㎡ | ₩1,110,000,000≈ ¥5,538,900 | 19 | 2026年5月25日 |
| 85.0㎡ | ₩1,300,000,000≈ ¥6,487,000 | 21 | 2026年5月9日 |
数据用于市场参考。具体房屋的楼层、朝向、装修与合同条件可能不同。买卖与租赁数据均来自各自的官方申报成交数据。