建筑成交数据
우성3
永登浦区(영등포구) · Singil-dong(신길동) · 公寓(아파트)
近期成交29近6个完整月份
新签月租合同7
典型面积64.4㎡
全租押金中位数₩399,500,000≈ ¥1,993,505
按押金区间看月租
同一押金区间内比较月租;新签合同数量足够时优先使用新签合同。
押金区间 · ₩100,000,000–₩200,000,000少于 5 份合同样本不足,暂不显示价格。
押金区间 · ₩200,000,000–₩400,000,000少于 5 份合同样本不足,暂不显示价格。
押金区间 · ₩400,000,000+少于 5 份合同样本不足,暂不显示价格。
按使用面积比较
59㎡和84㎡等不同面积不会再合成一个建筑“典型月租”。
约 55.0㎡少于 5 份合同样本不足,暂不显示价格或中位数。
约 65.0㎡少于 5 份合同样本不足,暂不显示价格或中位数。
约 85.0㎡少于 5 份合同样本不足,暂不显示价格或中位数。
新签 vs 续签
新签15
续签11
未标明3
原始月租走势
此走势会混合不同押金结构,只作为原始成交活动参考;判断具体报价时请使用上方押金区间。
2026年5月₩1,000,000≈ ¥4,9905 笔
近期签约成交
以下是近期已申报成交记录,不是当前房源。
| 类型 | 面积 | 押金 | 月租 | 签约日期 |
|---|---|---|---|---|
| 新签 | 83.7㎡ | ₩500,000,000≈ ¥2,495,000 | ₩300,000≈ ¥1,497 | 2026年9月21日 |
| 未标明 | 53.2㎡ | ₩325,000,000≈ ¥1,621,750 | 全租式 · ₩0 | 2026年8月30日 |
| 续签 | 53.2㎡ | ₩325,000,000≈ ¥1,621,750 | 全租式 · ₩0 | 2026年8月30日 |
| 续签 | 64.4㎡ | ₩400,000,000≈ ¥1,996,000 | 全租式 · ₩0 | 2026年8月29日 |
| 续签 | 53.2㎡ | ₩100,000,000≈ ¥499,000 | ₩590,000≈ ¥2,944 | 2026年8月28日 |
| 新签 | 64.4㎡ | ₩490,000,000≈ ¥2,445,100 | 全租式 · ₩0 | 2026年8月22日 |
| 新签 | 53.2㎡ | ₩450,000,000≈ ¥2,245,500 | 全租式 · ₩0 | 2026年8月18日 |
| 续签 | 83.7㎡ | ₩463,050,000≈ ¥2,310,620 | 全租式 · ₩0 | 2026年8月15日 |
| 续签 | 83.7㎡ | ₩463,050,000≈ ¥2,310,620 | 全租式 · ₩0 | 2026年8月15日 |
| 续签 | 64.4㎡ | ₩480,000,000≈ ¥2,395,200 | 全租式 · ₩0 | 2026年8月14日 |
近期公寓买卖成交
买卖成交与租赁成交分开显示,并按面积分组。
约 55.0㎡₩1,080,000,000≈ ¥5,389,200买卖成交中位价 · 7 笔最近成交: ₩1,060,000,000≈ ¥5,289,400 · 2026年7月8日
约 65.0㎡少于 5 份合同样本不足,暂不显示价格或中位数。
约 85.0㎡少于 5 份合同样本不足,暂不显示价格或中位数。
| 面积 | 成交价 | 楼层 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 53.2㎡ | ₩1,060,000,000≈ ¥5,289,400 | 1 | 2026年7月8日 |
| 53.2㎡ | ₩1,080,000,000≈ ¥5,389,200 | 10 | 2026年7月6日 |
| 83.7㎡ | ₩1,305,000,000≈ ¥6,511,950 | 9 | 2026年6月20日 |
| 53.2㎡ | ₩1,085,000,000≈ ¥5,414,150 | 9 | 2026年6月18日 |
| 53.2㎡ | ₩1,135,000,000≈ ¥5,663,650 | 9 | 2026年6月16日 |
| 53.2㎡ | ₩1,130,000,000≈ ¥5,638,700 | 12 | 2026年6月14日 |
| 64.4㎡ | ₩1,150,000,000≈ ¥5,738,500 | 12 | 2026年6月4日 |
| 64.4㎡ | ₩1,200,000,000≈ ¥5,988,000 | 12 | 2026年5月23日 |
| 53.2㎡ | ₩950,000,000≈ ¥4,740,500 | 1 | 2026年5月22日 |
| 83.7㎡ | ₩1,360,000,000≈ ¥6,786,400 | 8 | 2026年5月9日 |
数据用于市场参考。具体房屋的楼层、朝向、装修与合同条件可能不同。买卖与租赁数据均来自各自的官方申报成交数据。