建筑成交数据
우성5
永登浦区(영등포구) · Singil-dong(신길동) · 公寓(아파트)
近期成交6近6个完整月份
新签月租合同1
典型面积85.0㎡
全租押金中位数₩460,000,000≈ ¥2,295,400
按押金区间看月租
同一押金区间内比较月租;新签合同数量足够时优先使用新签合同。
押金区间 · ₩200,000,000–₩400,000,000少于 5 份合同样本不足,暂不显示价格。
押金区间 · ₩400,000,000+少于 5 份合同样本不足,暂不显示价格。
按使用面积比较
59㎡和84㎡等不同面积不会再合成一个建筑“典型月租”。
约 85.0㎡少于 5 份合同样本不足,暂不显示价格或中位数。
新签 vs 续签
新签1
续签5
未标明0
原始月租走势
此走势会混合不同押金结构,只作为原始成交活动参考;判断具体报价时请使用上方押金区间。
月度数据不足,暂不显示走势。
近期签约成交
以下是近期已申报成交记录,不是当前房源。
| 类型 | 面积 | 押金 | 月租 | 签约日期 |
|---|---|---|---|---|
| 新签 | 85.0㎡ | ₩385,000,000≈ ¥1,921,150 | ₩80,000≈ ¥399 | 2026年7月25日 |
| 续签 | 85.0㎡ | ₩460,000,000≈ ¥2,295,400 | 全租式 · ₩0 | 2026年7月25日 |
| 续签 | 85.0㎡ | ₩450,000,000≈ ¥2,245,500 | 全租式 · ₩0 | 2026年7月18日 |
| 续签 | 85.0㎡ | ₩500,000,000≈ ¥2,495,000 | 全租式 · ₩0 | 2026年7月4日 |
| 续签 | 85.0㎡ | ₩250,000,000≈ ¥1,247,500 | ₩400,000≈ ¥1,996 | 2026年6月30日 |
| 续签 | 85.0㎡ | ₩404,000,000≈ ¥2,015,960 | ₩470,000≈ ¥2,345 | 2026年5月6日 |
近期公寓买卖成交
买卖成交与租赁成交分开显示,并按面积分组。
约 85.0㎡₩949,500,000≈ ¥4,738,005买卖成交中位价 · 8 笔最近成交: ₩1,000,000,000≈ ¥4,990,000 · 2026年9月5日
| 面积 | 成交价 | 楼层 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 85.0㎡ | ₩1,000,000,000≈ ¥4,990,000 | 4 | 2026年9月5日 |
| 85.0㎡ | ₩950,000,000≈ ¥4,740,500 | 4 | 2026年6月19日 |
| 85.0㎡ | ₩949,000,000≈ ¥4,735,510 | 7 | 2026年5月13日 |
| 85.0㎡ | ₩950,000,000≈ ¥4,740,500 | 5 | 2026年4月30日 |
| 85.0㎡ | ₩902,000,000≈ ¥4,500,980 | 7 | 2026年4月29日 |
| 85.0㎡ | ₩880,000,000≈ ¥4,391,200 | 1 | 2026年4月28日 |
| 85.0㎡ | ₩950,000,000≈ ¥4,740,500 | 17 | 2026年4月27日 |
| 85.0㎡ | ₩940,000,000≈ ¥4,690,600 | 4 | 2026年4月18日 |
数据用于市场参考。具体房屋的楼层、朝向、装修与合同条件可能不同。买卖与租赁数据均来自各自的官方申报成交数据。