建筑成交数据
청화1
龙山区(용산구) · 梨泰院洞(이태원동) · 公寓(아파트)
近期成交28近6个完整月份
新签月租合同14
典型面积142.7㎡
全租押金中位数₩830,000,000≈ ¥4,141,700
按押金区间看月租
同一押金区间内比较月租;新签合同数量足够时优先使用新签合同。
押金区间 · ₩50,000,000–₩100,000,000少于 5 份合同样本不足,暂不显示价格。
押金区间 · ₩100,000,000–₩200,000,000₩2,600,000≈ ¥12,974月租中位数 · 5 份合同该组押金中位数: ₩100,000,000
押金区间 · ₩200,000,000–₩400,000,000少于 5 份合同样本不足,暂不显示价格。
押金区间 · ₩400,000,000+少于 5 份合同样本不足,暂不显示价格。
按使用面积比较
59㎡和84㎡等不同面积不会再合成一个建筑“典型月租”。
约 105.0㎡₩2,250,000≈ ¥11,228月租中位数 · 6 份合同 · 押金中位数: ₩100,000,000实际面积中位数: 105.8㎡
约 145.0㎡少于 5 份合同样本不足,暂不显示价格或中位数。
约 175.0㎡₩4,000,000≈ ¥19,960月租中位数 · 5 份合同 · 押金中位数: ₩200,000,000实际面积中位数: 174.4㎡
新签 vs 续签
新签19
续签9
未标明0
原始月租走势
此走势会混合不同押金结构,只作为原始成交活动参考;判断具体报价时请使用上方押金区间。
2026年4月₩2,200,000≈ ¥10,9785 笔
近期签约成交
以下是近期已申报成交记录,不是当前房源。
| 类型 | 面积 | 押金 | 月租 | 签约日期 |
|---|---|---|---|---|
| 新签 | 146.2㎡ | ₩200,000,000≈ ¥998,000 | ₩3,200,000≈ ¥15,968 | 2026年9月21日 |
| 新签 | 106.1㎡ | ₩100,000,000≈ ¥499,000 | ₩2,500,000≈ ¥12,475 | 2026年9月17日 |
| 新签 | 105.8㎡ | ₩300,000,000≈ ¥1,497,000 | ₩2,100,000≈ ¥10,479 | 2026年9月7日 |
| 续签 | 146.3㎡ | ₩830,000,000≈ ¥4,141,700 | 全租式 · ₩0 | 2026年9月1日 |
| 新签 | 106.1㎡ | ₩500,000,000≈ ¥2,495,000 | 全租式 · ₩0 | 2026年8月27日 |
| 续签 | 142.7㎡ | ₩100,000,000≈ ¥499,000 | ₩3,010,000≈ ¥15,020 | 2026年8月20日 |
| 新签 | 142.7㎡ | ₩600,000,000≈ ¥2,994,000 | 全租式 · ₩0 | 2026年8月10日 |
| 新签 | 174.4㎡ | ₩1,000,000,000≈ ¥4,990,000 | 全租式 · ₩0 | 2026年8月4日 |
| 续签 | 105.8㎡ | ₩620,000,000≈ ¥3,093,800 | 全租式 · ₩0 | 2026年7月31日 |
| 新签 | 174.4㎡ | ₩600,000,000≈ ¥2,994,000 | ₩1,500,000≈ ¥7,485 | 2026年7月22日 |
近期公寓买卖成交
买卖成交与租赁成交分开显示,并按面积分组。
约 105.0㎡少于 5 份合同样本不足,暂不显示价格或中位数。
约 145.0㎡少于 5 份合同样本不足,暂不显示价格或中位数。
约 175.0㎡少于 5 份合同样本不足,暂不显示价格或中位数。
| 面积 | 成交价 | 楼层 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 105.8㎡ | ₩3,025,000,000≈ ¥15,094,750 | 5 | 2026年8月26日 |
| 174.4㎡ | ₩4,300,000,000≈ ¥21,457,000 | 12 | 2026年7月29日 |
| 106.1㎡ | ₩3,000,000,000≈ ¥14,970,000 | 6 | 2026年5月30日 |
| 142.7㎡ | ₩3,400,000,000≈ ¥16,966,000 | 7 | 2026年5月21日 |
| 142.7㎡ | ₩3,400,000,000≈ ¥16,966,000 | 12 | 2026年5月20日 |
| 105.8㎡ | ₩2,985,000,000≈ ¥14,895,150 | 4 | 2026年5月14日 |
| 105.7㎡ | ₩2,900,000,000≈ ¥14,471,000 | 10 | 2026年4月23日 |
数据用于市场参考。具体房屋的楼层、朝向、装修与合同条件可能不同。买卖与租赁数据均来自各自的官方申报成交数据。